商用冷凝式熱水鍋爐
商用設備銷售熱線:賀經理 18037378828
1級 | LL1GBQ350-Q350A | LL1GBQ1050-Q1050A | LL1GBQ1400-Q1400A | LL1GBQ2800-Q2800A |
額定熱輸入(kW) | 350 | 1050 | 1400 | 2800 |
最少熱輸入(kW) | 70 | 210 | 280 | 560 |
額定冷凝熱輸出50℃/30℃(kW) | 375 | 1124 | 1498 | 2996 |
能效等級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 |
運行壓力(MPa) | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 |
出水溫度調節范圍(℃) | 35-85 | 35-85 | 35-85 | 35-85 |
燃氣種類/供氣壓力(Pa) | 12T/3000 | 12T/5000 | 12T/5000 | 12T/5000 |
最大燃氣流量m3/h) | 36.1 | 108.3 | 144.4 | 288.8 |
最小燃氣流量(m3/h) | 6.6 | 19.8 | 26.4 | 52.8 |
煙塵排放濃度(mg/m3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOX排放量(mg/m3) | <30 | <30 | <30 | <30 |
SO2排放量(mg/m3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
煙氣黑度 | 林格曼0級 | 林格曼0級 | 林格曼0級 | 林格曼0級 |
熱效率*(%) | 98-108 | 98-108 | 98-108 | 98-108 |
燃燒方式 | 全預混燃燒 | 全預混燃燒 | 全預混燃燒 | 全預混燃燒 |
通風方式 | 強制通風 | 強制通風 | 強制通風 | 強制通風 |
電功率(W) | 650 | 2200 | 3200 | 6000 |
主電源(V/Hz) | 220~ /50 | 380~ /50 | 380~ /50 | 380~ /50 |
重量(kg) | 282 | 576 | 662 | 1335 |
進出水口口徑 | DN65 | DN100 | DN100 | DN100*2 |
燃氣接管口徑 | DN32 | DN50 | DN50 | DN50*2 |
排煙口直徑(mm) | Φ200 | Φ250 | Φ250 | Φ250*2 |
設備尺寸:長*寬*高(mm) | 1460*700*1250 | 2060*960*1520 | 2280*960*1520 | 2280*2000*1520 |
爐前、后、側最小間距尺寸(mm) | 1200*800*800 | 1200*800*800 | 1200*800*800 | 1200*800*800 |
參考供暖面積*(㎡) | 3500-8750 | 10500-26250 | 14000-35000 | 28000-70000 |
產品推薦